蛋白質的一項基本任務是充當酶:提高細胞內幾乎所有化學反應速率的催化劑。它們具有高度選擇性,可加快代謝反應的速度和特異性,從食物消化到 DNA 合成。大多數酶是蛋白質,盡管也已鑒定出一些催化性 RNA 分子。細胞含有數千種不同的酶,它們的活性決定了細胞內實際發生了許多可能的化學反應中的哪一種。底物與酶活性位點的結合是一種非常特異的相互作用。一旦底物與酶的活性位點結合,多種機制可以加速其轉化為反應產物。水解和縮合、氧化和還原、磷酸化等等。除了結合它們的底物外,許多酶的活性位點還結合其他參與催化的離子或小分子。這些分子稱為輔酶和/或輔因子。與底物相反,輔酶不會因它們參與的反應而發生不可逆轉的改變。雖然大多數酶在生物體內自由移動(細胞內和細胞外),但許多酶固定在細胞膜或受體上[1]。與酶促過程相互作用的 Axon Ligands™ 被排列成六大類酶,這符合國際生物化學與分子生物學聯盟命名委員會[ 2]。
軸突 ID | 姓名 | 描述 | 從價格 | |
---|---|---|---|---|
1066 | MAO抑制劑 | 95.00 歐元 | ||
3144 | (+)-布雷他汀 | (±)-Blebbistatin 作為 II 類肌球蛋白抑制劑的陰性對照 | 90.00 歐元 | |
1730 | (+)-Kifunensine | α-甘露糖苷酶抑制劑 | 120.00 歐元 | |
3074 | (-)-布雷他汀 | II類肌球蛋白的選擇性抑制劑;(±)-Blebbistatin 的活性對映體 | 90.00 歐元 | |
1229 | (R)-(-)-咯利普蘭 | PDE4抑制劑 | 110.00 歐元 | |
1432 | (S)-(+)-咯利普蘭 | PDE4抑制劑 | 115.00 歐元 | |
2296 | (S)-克唑替尼 | MTH1抑制劑 | 85.00 歐元 | |
2718 | (±)-布雷他汀 | II 類肌球蛋白的強效特異性抑制劑 | 95.00 歐元 | |
1687 | (±)-E-高喜樹堿 | 有效的拓撲異構酶 I (Topo 1) 抑制劑 | 120.00 歐元 | |
2786 | (±)-PH 797804 | p38α MAPK 抑制劑 | 115.00 歐元 | |
2537 | 1,5-異喹啉二醇 | PARP1抑制劑和神經保護劑 | 50.00 歐元 | |
2434 | 1-脫氮腺苷 | 具有體外細胞抑制活性的腺苷脫氨酶 (ADA) 抑制劑 | 135.00 歐元 | |
1892 | 1-NM-PP1 | 多靶點(Src、Fyn、Abl、CDK、Trk)的強效酪氨酸激酶抑制劑 (TKI) | 95.00 歐元 | |
2989 | 15-LOX-1 抑制劑 i472 | 15-脂氧合酶-1 (15-LOX-1) 抑制劑 | 165.00 歐元 | |
1496 | 3-氨基苯甲酰胺 | PARP的競爭性小分子抑制劑 | 40.00 歐元 |
電話
QQ咨詢
4006551678